`
OPŁATY SEZONOWE ZA JEDNO JEZIORO:
Okres | 2 wędki z brzegu | 2 wędki z łodzi lub spinning z łodzi | spinning z brzegu | łowiectwo podwodne |
---|---|---|---|---|
Do 1-mca | 71,- | 198,- | 198,- | 355,- |
Do 2 tygodni | 55,- | 146,- | 146,- | 275,- |
Do 1 tygodnia | 40,- | 123,- | 123,- | 185,- |
3 dni | 35,- | 86,- | 86,- | 145,- |
1 dzień | 20,- | 40,- | 40,- | 75,- |
WYKAZ ZRYCZAŁTOWANYCH OPŁAT ZA RYBY POZYSKANE PRZEZ WĘDKARZY (1.12-31.03) Z NASTĘPUJĄCYCH JEZIOR:
Lp. | Nazwa jeziora | Pow. (ha) | Gmina | 2 wędki z brzegu lub
2 wędki podlodowe na przynętę naturalną lub mormyszkę lub jedną wędke podlodową na przynęte sztuczną inną niż mormyszka |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Brda obw. 9 i 10 |
1,15 | Chojnice | 61,- | od mostu w Sw-gaciach do mostu drogowego w Męcikale |
2. | Bysław | 104,81 | Lubiewo | 61,- | (bez Małego Bysławskiego) |
3. | Cekcyn | 132,06 | Cekcyn | 61,- | |
4. | Charzykowy | 1.381,09 | Chojnice | 61,- | |
5. | Ciechocin | 25,25 | Chojnice | 61,- | |
6. | Długie k/Kręga | 68,38 | Śliwice | 61,- | |
7. | Długie k/m Mogiel | 39,50 | Lipnica | 61,- | (k/m Modziel) |
8. | Drzycim | 41,44 | Cekcyn | 61,- | |
9. | Dybrzk-Kosobudno | 291,77 | Brusy | 61,- | od mostu drog. w m. Drzewicz |
10. | Głęboczek | 16,17 | Kęsowo | 61,- | |
11. | Główka | 13,63 | Cekcyn | 61,- | |
12. | Głuche D i M k/Ch.Mł. | 49,66 | Chojnice | 61,- | |
13. | Głuche D k/Somin | 45,53 | Brusy | 61,- | |
14. | Gockowice | 2,76 | Tuchola | 61,- | |
15. | Grochowo | 57,12 | Kęsowo | 61,- | |
16. | Gwiazda | 58,35 | Cekcyn | 61,- | |
17. | Gwiazda k/Lipnicy | 210,00 | Lipnica | 61,- | |
18. | Gwieździniec | 50,40 | Lipnica | 61,- | |
19. | Karsin – Długie | 699,84 | Chojnice | 61,- | |
20. | Kęsowo | 20,99 | Kęsowo | 61,- | |
21. | Krąg | 114,51 | Śliwice | 61,- | |
22. | Kruszyn | 468,50 | Brusy | 61,- | |
23. | Księże | 74,43 | Lipnica | 61,- | |
24. | Leśno II (Dolne) | 41,40 | Brusy | 61,- | |
25. | Lubierzyn | 20,45 | Tuchola | 61,- | |
26. | Łąck | 155,50 | Brusy | 61,- | do mostu drog. w m. Drzewicz |
27. | Łowno | 16,58 | Chojnice | 61,- | |
28. | Mędromierz | 35,22 | Gostycyn | 61,- | |
29. | Mętne | 14,35 | Cekcyn | 61,- | |
30. | Miały | 17,68 | Cekcyn | 61,- | |
31. | Milachowo + Zbrzyca | 63,55 | Brusy | 61,- | Zbrzyca do jez. Laska |
32. | Minikowo | 28,55 | 61,- | ||
33. | Mochel | 157,13 | Kamień Kr. | 61,- | |
34. | Niedźwiedź | 30,33 | Chojnice | 61,- | |
35. | Niwy | 49,54 | Kamień Kr. | 61,- | |
36. | Obrowo | 14,55 | Kęsowo | 61,- | |
37. | Okiersk | 49,52 | Cekcyn | 61,- | |
38. | Okoniny | 108,83 | Śliwice | 61,- | |
39. | Parszczenica | 78,00 | Lipnica | 61,- | |
40. | Piastoszyn | 25,25 | Kęsowo | 61,- | |
41. | Płęsno | 92,85 | Brusy | 61,- | |
42. | Raciąż + Rudnica | 92,99 | Tuchola | 61,- | |
43. | Radzim | 33,65 | Kamień Kr. | 61,- | |
44. | Silno | 28,70 | Kęsowo | 61,- | |
45. | Sominy + Dywan | 472,82 | Brusy,Studz. | 61,- | |
46. | Spierewnik | 141,56 | Chojnice | 61,- | |
47. | Stobno | 102,62 | Tuchola | 61,- | |
48. | Stążka | 7,54 | Cekcyn | 61,- | |
49. | Suchom | 28,99 | Cekcyn | 61,- | |
50. | Suszek | 11,91 | Czersk | 61,- | |
51. | Szpitalne | 75,98 | Gostycyn | 61,- | |
52. | Śluza + rz . Zbrzyca | 76,10 | Lipnica | 61,- | Zbrzyca do jez. Witoczno |
53. | Świdno | 20,83 | Czersk | 61,- | |
54. | Tuchółka | 45,24 | Kęsowo | 61,- | |
55. | Witoczno | 99,28 | Chojnice | 61,- | |
56. | Wysoka | 20,36 | Tuchola | 61,- | |
57. | Zamarte | 64,21 | Kamień Kr. | 61,- | |
58. | Zamrzenica | 12,90 | Lubiewo | 61,- | |
59. | Zaremba | 20,73 | Kamień Kr. | 61,- | |
60. | Żalno | 54,51 | Kęsowo | 61,- | |
61. | Wielki Kanał Brdy* | 50,94 | Tuchola Czersk |
61,- | |
62. | Jęczniki | 13,7 | Człuchów | 61,- | |
63. | Wierzchowo | 28,4 | Człuchów | 61,- | |
Wszystkie udostępnione jeziora Gospodarstwa wg tabeli |
106,- |
OPŁATY SEZONOWE ZA JEDNO JEZIORO:
Okres | 2 wędki z brzegu lub
2 wędki podlodowe na przynętę naturalną lub mormyszkę lub jedną wędke podlodową na przynęte sztuczną inną niż mormyszka | Uwagi |
---|---|---|
Do 1-mca | 50,- | |
Do 2 tygodni | 38,- | |
Do 1 tygodnia | 29,- | |
3 dni | 22,- | |
1 dzień | 15,- |